Phoenix, AZ Section 8 Rent Limits 2026–27 by ZIP Code
For 2026–27, HUD's 2-bedroom figure in Phoenix ranges from $1,380 (ZIP 85006) to $2,600 (ZIP 85045), with a median of $1,740 across 67 ZIP codes. HUD sets these per ZIP code (Small Area Fair Market Rents), so they differ across the city.
These are HUD's figures, effective 2026-10-01. A housing authority sets its own payment standard, normally between 90% and 110% of them (higher with HUD approval or as a disability accommodation). The voucher then pays the lower of that standard or the gross rent, minus your total tenant payment (generally 30% of adjusted monthly income).
| ZIP | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 85001 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85002 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85003 | $1,290 | $1,390 | $1,610 | $2,120 | $2,360 |
| 85004 | $1,560 | $1,680 | $1,950 | $2,590 | $2,870 |
| 85005 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85006 | $1,080 | $1,170 | $1,380 | $1,870 | $2,120 |
| 85007 | $1,080 | $1,170 | $1,380 | $1,870 | $2,120 |
| 85008 | $1,170 | $1,270 | $1,480 | $1,980 | $2,190 |
| 85009 | $1,080 | $1,170 | $1,380 | $1,870 | $2,120 |
| 85010 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85011 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85012 | $1,500 | $1,610 | $1,870 | $2,470 | $2,740 |
| 85013 | $1,430 | $1,540 | $1,800 | $2,390 | $2,650 |
| 85014 | $1,300 | $1,420 | $1,640 | $2,190 | $2,430 |
| 85015 | $1,120 | $1,210 | $1,410 | $1,880 | $2,120 |
| 85016 | $1,520 | $1,650 | $1,910 | $2,550 | $2,830 |
| 85017 | $1,080 | $1,170 | $1,380 | $1,870 | $2,120 |
| 85018 | $1,410 | $1,520 | $1,760 | $2,320 | $2,580 |
| 85019 | $1,190 | $1,280 | $1,490 | $1,970 | $2,180 |
| 85020 | $1,270 | $1,360 | $1,580 | $2,100 | $2,340 |
| 85021 | $1,150 | $1,240 | $1,440 | $1,910 | $2,120 |
| 85022 | $1,420 | $1,530 | $1,790 | $2,380 | $2,640 |
| 85023 | $1,240 | $1,330 | $1,550 | $2,040 | $2,270 |
| 85024 | $1,580 | $1,700 | $1,970 | $2,600 | $2,880 |
| 85026 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85027 | $1,360 | $1,480 | $1,710 | $2,280 | $2,530 |
| 85028 | $1,640 | $1,760 | $2,040 | $2,690 | $2,990 |
| 85029 | $1,220 | $1,330 | $1,540 | $2,060 | $2,280 |
| 85030 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85031 | $1,330 | $1,430 | $1,660 | $2,190 | $2,430 |
| 85032 | $1,270 | $1,370 | $1,590 | $2,100 | $2,340 |
| 85033 | $1,170 | $1,260 | $1,460 | $1,930 | $2,140 |
| 85034 | $1,230 | $1,330 | $1,540 | $2,030 | $2,250 |
| 85035 | $1,200 | $1,290 | $1,500 | $1,980 | $2,190 |
| 85036 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85037 | $1,430 | $1,530 | $1,780 | $2,350 | $2,600 |
| 85040 | $1,080 | $1,170 | $1,380 | $1,870 | $2,120 |
| 85041 | $1,440 | $1,540 | $1,790 | $2,360 | $2,620 |
| 85042 | $1,350 | $1,450 | $1,690 | $2,230 | $2,470 |
| 85043 | $1,370 | $1,470 | $1,710 | $2,260 | $2,500 |
| 85044 | $1,610 | $1,750 | $2,030 | $2,700 | $3,000 |
| 85045 | $2,080 | $2,240 | $2,600 | $3,430 | $3,800 |
| 85046 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85048 | $1,750 | $1,880 | $2,180 | $2,880 | $3,190 |
| 85050 | $1,940 | $2,080 | $2,420 | $3,190 | $3,540 |
| 85051 | $1,080 | $1,170 | $1,380 | $1,870 | $2,120 |
| 85053 | $1,180 | $1,270 | $1,470 | $1,940 | $2,150 |
| 85054 | $1,850 | $1,990 | $2,310 | $3,050 | $3,380 |
| 85060 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85061 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85063 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85064 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85066 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85067 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85068 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85069 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85070 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85071 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85074 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85076 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85078 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85079 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85080 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85082 | $1,400 | $1,500 | $1,740 | $2,300 | $2,550 |
| 85083 | $1,910 | $2,050 | $2,380 | $3,140 | $3,480 |
| 85085 | $1,600 | $1,710 | $1,990 | $2,620 | $2,910 |
| 85086 | $1,880 | $2,020 | $2,350 | $3,100 | $3,440 |
Income limits: Maricopa County
Voucher amounts nationwide by unit size: Studio · 1 Bedroom · 2 Bedroom · 3 Bedroom · 4 Bedroom