Miami, FL Section 8 Rent Limits 2026–27 by ZIP Code
For 2026–27, HUD's 2-bedroom figure in Miami ranges from $2,010 (ZIP 33150) to $3,850 (ZIP 33131), with a median of $2,560 across 86 ZIP codes. Some ZIPs use HUD Small Area Fair Market Rents (set per ZIP) and others the metro Fair Market Rent.
These are HUD's figures, effective 2026-10-01. A housing authority sets its own payment standard, normally between 90% and 110% of them (higher with HUD approval or as a disability accommodation). The voucher then pays the lower of that standard or the gross rent, minus your total tenant payment (generally 30% of adjusted monthly income). In Miami see Miami-Dade Public Housing and Community Development payment standards.
| ZIP | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 33101 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33106 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33116 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33122 | $2,670 | $2,900 | $3,500 | $4,470 | $5,120 |
| 33124 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33125 | $1,880 | $2,040 | $2,470 | $3,160 | $3,610 |
| 33126 | $2,050 | $2,230 | $2,690 | $3,440 | $3,930 |
| 33127 | $1,570 | $1,700 | $2,060 | $2,630 | $3,010 |
| 33128 | $1,610 | $1,750 | $2,120 | $2,710 | $3,100 |
| 33129 | $2,450 | $2,660 | $3,220 | $4,120 | $4,710 |
| 33130 | $2,120 | $2,300 | $2,780 | $3,550 | $4,060 |
| 33131 | $2,930 | $3,190 | $3,850 | $4,920 | $5,630 |
| 33132 | $2,930 | $3,190 | $3,850 | $4,920 | $5,630 |
| 33133 | $2,400 | $2,610 | $3,150 | $4,030 | $4,610 |
| 33134 | $2,180 | $2,370 | $2,860 | $3,660 | $4,180 |
| 33135 | $1,740 | $1,890 | $2,280 | $2,910 | $3,330 |
| 33136 | $1,580 | $1,710 | $2,070 | $2,650 | $3,030 |
| 33137 | $2,640 | $2,860 | $3,460 | $4,420 | $5,060 |
| 33138 | $1,750 | $1,900 | $2,300 | $2,940 | $3,360 |
| 33142 | $1,620 | $1,760 | $2,130 | $2,720 | $3,110 |
| 33143 | $2,250 | $2,450 | $2,960 | $3,780 | $4,330 |
| 33144 | $1,910 | $2,080 | $2,510 | $3,210 | $3,670 |
| 33145 | $1,990 | $2,180 | $2,660 | $3,420 | $3,950 |
| 33146 | $2,930 | $3,190 | $3,850 | $4,920 | $5,630 |
| 33147 | $1,710 | $1,860 | $2,250 | $2,880 | $3,290 |
| 33150 | $1,530 | $1,660 | $2,010 | $2,570 | $2,940 |
| 33152 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33153 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33155 | $2,110 | $2,290 | $2,770 | $3,540 | $4,050 |
| 33156 | $2,150 | $2,330 | $2,820 | $3,600 | $4,120 |
| 33157 | $1,760 | $1,910 | $2,310 | $2,950 | $3,380 |
| 33158 | $2,470 | $2,700 | $3,290 | $4,220 | $4,870 |
| 33161 | $1,870 | $2,030 | $2,450 | $3,130 | $3,580 |
| 33162 | $1,720 | $1,870 | $2,260 | $2,890 | $3,300 |
| 33163 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33164 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33165 | $2,020 | $2,190 | $2,650 | $3,390 | $3,870 |
| 33166 | $2,020 | $2,190 | $2,650 | $3,390 | $3,870 |
| 33167 | $1,650 | $1,800 | $2,170 | $2,770 | $3,170 |
| 33168 | $1,730 | $1,880 | $2,270 | $2,900 | $3,320 |
| 33169 | $1,740 | $1,890 | $2,280 | $2,910 | $3,330 |
| 33170 | $1,830 | $1,990 | $2,400 | $3,070 | $3,510 |
| 33172 | $2,250 | $2,440 | $2,950 | $3,770 | $4,310 |
| 33173 | $2,180 | $2,370 | $2,860 | $3,660 | $4,180 |
| 33174 | $1,980 | $2,150 | $2,600 | $3,320 | $3,800 |
| 33175 | $2,150 | $2,330 | $2,820 | $3,600 | $4,120 |
| 33176 | $2,000 | $2,170 | $2,620 | $3,350 | $3,830 |
| 33177 | $2,310 | $2,510 | $3,030 | $3,870 | $4,430 |
| 33178 | $2,870 | $3,120 | $3,770 | $4,820 | $5,510 |
| 33179 | $2,100 | $2,280 | $2,760 | $3,530 | $4,040 |
| 33180 | $2,890 | $3,140 | $3,800 | $4,860 | $5,560 |
| 33181 | $1,870 | $2,030 | $2,450 | $3,130 | $3,580 |
| 33182 | $2,580 | $2,800 | $3,390 | $4,330 | $4,960 |
| 33183 | $2,080 | $2,260 | $2,730 | $3,490 | $3,990 |
| 33184 | $2,170 | $2,360 | $2,850 | $3,640 | $4,170 |
| 33185 | $2,930 | $3,190 | $3,850 | $4,920 | $5,630 |
| 33186 | $2,130 | $2,320 | $2,800 | $3,580 | $4,090 |
| 33187 | $2,320 | $2,520 | $3,050 | $3,900 | $4,460 |
| 33189 | $1,780 | $1,940 | $2,340 | $2,990 | $3,420 |
| 33190 | $1,920 | $2,080 | $2,520 | $3,220 | $3,680 |
| 33191 | $1,953 | $2,121 | $2,564 | $3,277 | $3,749 |
| 33192 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33193 | $1,970 | $2,140 | $2,590 | $3,310 | $3,790 |
| 33194 | $2,890 | $3,140 | $3,800 | $4,860 | $5,560 |
| 33196 | $2,350 | $2,560 | $3,090 | $3,950 | $4,520 |
| 33197 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33198 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33222 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33231 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33233 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33234 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33238 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33242 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33243 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33245 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33247 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33255 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33256 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33257 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33261 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33265 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33266 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33269 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33280 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33283 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
| 33296 | $1,950 | $2,120 | $2,560 | $3,270 | $3,740 |
Income limits: Miami-Dade County
Voucher amounts nationwide by unit size: Studio · 1 Bedroom · 2 Bedroom · 3 Bedroom · 4 Bedroom