Atlanta, GA Section 8 Rent Limits 2026–27 by ZIP Code
For 2026–27, HUD's 2-bedroom figure in Atlanta ranges from $1,200 (ZIP 30315) to $2,640 (ZIP 30309), with a median of $1,850 across 76 ZIP codes. HUD sets these per ZIP code (Small Area Fair Market Rents), so they differ across the city.
These are HUD's figures, effective 2026-10-01. A housing authority sets its own payment standard, normally between 90% and 110% of them (higher with HUD approval or as a disability accommodation). The voucher then pays the lower of that standard or the gross rent, minus your total tenant payment (generally 30% of adjusted monthly income). In Atlanta see Atlanta Housing payment standards.
| ZIP | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 30301 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 30302 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 30303 | $1,680 | $1,750 | $1,910 | $2,280 | $2,700 |
| 30304 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 30305 | $1,980 | $2,060 | $2,240 | $2,670 | $3,170 |
| 30306 | $1,900 | $1,980 | $2,150 | $2,560 | $3,050 |
| 30307 | $1,960 | $2,040 | $2,220 | $2,650 | $3,140 |
| 30308 | $1,950 | $2,030 | $2,230 | $2,670 | $3,190 |
| 30309 | $2,330 | $2,430 | $2,640 | $3,150 | $3,740 |
| 30310 | $1,160 | $1,200 | $1,310 | $1,560 | $1,880 |
| 30311 | $1,180 | $1,230 | $1,340 | $1,600 | $1,900 |
| 30312 | $1,910 | $1,990 | $2,170 | $2,590 | $3,070 |
| 30313 | $1,640 | $1,710 | $1,860 | $2,220 | $2,630 |
| 30314 | $1,070 | $1,110 | $1,210 | $1,440 | $1,710 |
| 30315 | $1,060 | $1,100 | $1,200 | $1,430 | $1,700 |
| 30316 | $1,600 | $1,670 | $1,820 | $2,170 | $2,580 |
| 30317 | $1,640 | $1,710 | $1,860 | $2,220 | $2,630 |
| 30318 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,220 | $2,640 |
| 30319 | $2,110 | $2,200 | $2,390 | $2,850 | $3,380 |
| 30320 | $1,300 | $1,350 | $1,470 | $1,750 | $2,080 |
| 30321 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 30322 | $1,900 | $1,980 | $2,150 | $2,570 | $3,040 |
| 30324 | $2,130 | $2,210 | $2,410 | $2,870 | $3,420 |
| 30325 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 30326 | $2,060 | $2,150 | $2,340 | $2,790 | $3,310 |
| 30327 | $1,930 | $2,010 | $2,190 | $2,610 | $3,100 |
| 30328 | $2,090 | $2,180 | $2,370 | $2,820 | $3,350 |
| 30329 | $1,880 | $1,960 | $2,130 | $2,540 | $3,030 |
| 30331 | $1,270 | $1,320 | $1,440 | $1,730 | $2,070 |
| 30332 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,210 | $2,620 |
| 30333 | $1,560 | $1,630 | $1,770 | $2,110 | $2,500 |
| 30334 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 30336 | $1,350 | $1,410 | $1,530 | $1,820 | $2,160 |
| 30337 | $1,120 | $1,170 | $1,270 | $1,510 | $1,800 |
| 30338 | $1,980 | $2,070 | $2,250 | $2,680 | $3,200 |
| 30339 | $1,950 | $2,030 | $2,220 | $2,660 | $3,170 |
| 30340 | $1,530 | $1,590 | $1,730 | $2,060 | $2,450 |
| 30341 | $1,880 | $1,960 | $2,130 | $2,540 | $3,010 |
| 30342 | $1,780 | $1,860 | $2,020 | $2,410 | $2,860 |
| 30343 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 30344 | $1,340 | $1,400 | $1,520 | $1,810 | $2,160 |
| 30345 | $1,700 | $1,770 | $1,930 | $2,300 | $2,730 |
| 30346 | $1,870 | $1,950 | $2,120 | $2,530 | $3,000 |
| 30349 | $1,320 | $1,380 | $1,500 | $1,790 | $2,120 |
| 30350 | $1,810 | $1,880 | $2,050 | $2,440 | $2,900 |
| 30354 | $1,270 | $1,320 | $1,440 | $1,720 | $2,040 |
| 30355 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 30356 | $1,560 | $1,630 | $1,770 | $2,110 | $2,500 |
| 30357 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 30358 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 30359 | $1,560 | $1,630 | $1,770 | $2,110 | $2,500 |
| 30360 | $1,590 | $1,650 | $1,800 | $2,140 | $2,550 |
| 30361 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 30362 | $1,560 | $1,630 | $1,770 | $2,110 | $2,500 |
| 30363 | $1,910 | $1,990 | $2,170 | $2,590 | $3,070 |
| 30364 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 30366 | $1,560 | $1,630 | $1,770 | $2,110 | $2,500 |
| 30368 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 30377 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 30380 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 30385 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 30388 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 30396 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 30398 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 31106 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 31107 | $1,560 | $1,630 | $1,770 | $2,110 | $2,500 |
| 31119 | $1,560 | $1,630 | $1,770 | $2,110 | $2,500 |
| 31126 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 31131 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 31139 | $1,610 | $1,680 | $1,830 | $2,180 | $2,590 |
| 31141 | $1,560 | $1,630 | $1,770 | $2,110 | $2,500 |
| 31145 | $1,560 | $1,630 | $1,770 | $2,110 | $2,500 |
| 31146 | $1,560 | $1,630 | $1,770 | $2,110 | $2,500 |
| 31150 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 31156 | $1,630 | $1,700 | $1,850 | $2,200 | $2,620 |
| 39901 | $1,560 | $1,630 | $1,770 | $2,110 | $2,500 |
Income limits: DeKalb County · Fulton County
Voucher amounts nationwide by unit size: Studio · 1 Bedroom · 2 Bedroom · 3 Bedroom · 4 Bedroom