Las Vegas, NV Section 8 Rent Limits 2026–27 by ZIP Code
For 2026–27, HUD's 2-bedroom figure in Las Vegas ranges from $1,570 (ZIP 89101) to $2,530 (ZIP 89135), with a median of $1,690 across 71 ZIP codes. HUD sets these per ZIP code (Small Area Fair Market Rents), so they differ across the city.
These are HUD's figures, effective 2026-10-01. A housing authority sets its own payment standard, normally between 90% and 110% of them (higher with HUD approval or as a disability accommodation). The voucher then pays the lower of that standard or the gross rent, minus your total tenant payment (generally 30% of adjusted monthly income). In Las Vegas see Southern Nevada Regional Housing Authority (SNRHA) payment standards.
| ZIP | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 89101 | $1,200 | $1,340 | $1,570 | $2,180 | $2,490 |
| 89102 | $1,200 | $1,340 | $1,570 | $2,180 | $2,490 |
| 89103 | $1,200 | $1,340 | $1,570 | $2,180 | $2,490 |
| 89104 | $1,200 | $1,340 | $1,570 | $2,180 | $2,490 |
| 89105 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89106 | $1,200 | $1,340 | $1,570 | $2,180 | $2,490 |
| 89107 | $1,200 | $1,340 | $1,570 | $2,180 | $2,490 |
| 89108 | $1,280 | $1,400 | $1,650 | $2,270 | $2,600 |
| 89109 | $1,200 | $1,340 | $1,570 | $2,180 | $2,490 |
| 89110 | $1,200 | $1,340 | $1,570 | $2,180 | $2,490 |
| 89111 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89112 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89113 | $1,500 | $1,640 | $1,930 | $2,650 | $3,040 |
| 89114 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89115 | $1,200 | $1,340 | $1,570 | $2,180 | $2,490 |
| 89116 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89117 | $1,480 | $1,620 | $1,900 | $2,610 | $2,990 |
| 89118 | $1,380 | $1,510 | $1,780 | $2,450 | $2,800 |
| 89119 | $1,200 | $1,340 | $1,570 | $2,180 | $2,490 |
| 89120 | $1,220 | $1,340 | $1,570 | $2,180 | $2,490 |
| 89121 | $1,200 | $1,340 | $1,570 | $2,180 | $2,490 |
| 89122 | $1,200 | $1,340 | $1,570 | $2,180 | $2,490 |
| 89123 | $1,480 | $1,630 | $1,910 | $2,630 | $3,000 |
| 89124 | $1,300 | $1,400 | $1,680 | $2,310 | $2,670 |
| 89125 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89126 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89127 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89128 | $1,340 | $1,470 | $1,730 | $2,380 | $2,720 |
| 89129 | $1,370 | $1,500 | $1,760 | $2,420 | $2,770 |
| 89130 | $1,410 | $1,540 | $1,810 | $2,490 | $2,850 |
| 89131 | $1,680 | $1,840 | $2,160 | $2,970 | $3,400 |
| 89132 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89133 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89134 | $1,720 | $1,880 | $2,210 | $3,040 | $3,480 |
| 89135 | $1,970 | $2,150 | $2,530 | $3,480 | $3,980 |
| 89136 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89137 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89138 | $1,970 | $2,150 | $2,530 | $3,480 | $3,980 |
| 89139 | $1,380 | $1,510 | $1,770 | $2,430 | $2,780 |
| 89140 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89141 | $1,800 | $1,970 | $2,320 | $3,190 | $3,650 |
| 89142 | $1,250 | $1,370 | $1,610 | $2,210 | $2,530 |
| 89143 | $1,590 | $1,740 | $2,040 | $2,800 | $3,210 |
| 89144 | $1,620 | $1,780 | $2,090 | $2,870 | $3,290 |
| 89145 | $1,370 | $1,500 | $1,760 | $2,420 | $2,770 |
| 89146 | $1,260 | $1,380 | $1,620 | $2,230 | $2,550 |
| 89147 | $1,520 | $1,670 | $1,960 | $2,690 | $3,080 |
| 89148 | $1,460 | $1,600 | $1,880 | $2,580 | $2,960 |
| 89149 | $1,550 | $1,690 | $1,990 | $2,740 | $3,130 |
| 89150 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89151 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89152 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89153 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89156 | $1,200 | $1,340 | $1,570 | $2,180 | $2,490 |
| 89157 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89158 | $1,970 | $2,150 | $2,530 | $3,480 | $3,980 |
| 89160 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89161 | $1,470 | $1,610 | $1,890 | $2,600 | $2,970 |
| 89162 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89165 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89166 | $1,490 | $1,630 | $1,920 | $2,640 | $3,020 |
| 89169 | $1,200 | $1,340 | $1,570 | $2,180 | $2,490 |
| 89170 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89173 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89178 | $1,700 | $1,860 | $2,190 | $3,010 | $3,450 |
| 89179 | $1,790 | $1,960 | $2,300 | $3,160 | $3,620 |
| 89180 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89183 | $1,480 | $1,620 | $1,900 | $2,610 | $2,990 |
| 89193 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89195 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
| 89199 | $1,310 | $1,440 | $1,690 | $2,320 | $2,660 |
Income limits: Clark County
Voucher amounts nationwide by unit size: Studio · 1 Bedroom · 2 Bedroom · 3 Bedroom · 4 Bedroom