New York, NY Section 8 Rent Limits 2026–27 by ZIP Code
For 2026–27, HUD's 2-bedroom figure in New York ranges from $2,484 (ZIP 10015) to $4,460 (ZIP 10001), with a median of $3,680 across 128 ZIP codes. HUD sets these per ZIP code (Small Area Fair Market Rents), so they differ across the city.
These are HUD's figures, effective 2026-10-01. A housing authority sets its own payment standard, normally between 90% and 110% of them (higher with HUD approval or as a disability accommodation). The voucher then pays the lower of that standard or the gross rent, minus your total tenant payment (generally 30% of adjusted monthly income). In New York see New York City Housing Authority (NYCHA) payment standards.
| ZIP | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | $3,890 | $4,100 | $4,460 | $5,640 | $6,190 |
| 10002 | $2,280 | $2,390 | $2,620 | $3,280 | $3,570 |
| 10003 | $3,890 | $4,100 | $4,460 | $5,640 | $6,190 |
| 10004 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10005 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10006 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10007 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10008 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10009 | $2,890 | $3,040 | $3,310 | $4,190 | $4,590 |
| 10010 | $3,530 | $3,710 | $4,040 | $5,110 | $5,600 |
| 10011 | $3,890 | $4,100 | $4,460 | $5,640 | $6,190 |
| 10012 | $3,890 | $4,100 | $4,460 | $5,640 | $6,190 |
| 10013 | $3,890 | $4,100 | $4,460 | $5,640 | $6,190 |
| 10014 | $3,890 | $4,100 | $4,460 | $5,640 | $6,190 |
| 10015 | $1,037 | $1,607 | $2,484 | $3,255 | $2,547 |
| 10016 | $3,890 | $4,100 | $4,460 | $5,640 | $6,190 |
| 10017 | $3,890 | $4,100 | $4,460 | $5,640 | $6,190 |
| 10018 | $3,800 | $4,000 | $4,350 | $5,510 | $6,040 |
| 10019 | $3,860 | $4,060 | $4,420 | $5,590 | $6,130 |
| 10020 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10021 | $3,890 | $4,100 | $4,460 | $5,640 | $6,190 |
| 10022 | $3,890 | $4,100 | $4,460 | $5,640 | $6,190 |
| 10023 | $3,890 | $4,100 | $4,460 | $5,640 | $6,190 |
| 10024 | $3,890 | $4,100 | $4,460 | $5,640 | $6,190 |
| 10025 | $2,860 | $3,010 | $3,280 | $4,150 | $4,550 |
| 10026 | $2,860 | $3,010 | $3,280 | $4,150 | $4,550 |
| 10027 | $2,470 | $2,600 | $2,830 | $3,580 | $3,930 |
| 10028 | $3,890 | $4,100 | $4,460 | $5,640 | $6,190 |
| 10029 | $2,280 | $2,390 | $2,620 | $3,280 | $3,570 |
| 10030 | $2,280 | $2,390 | $2,620 | $3,280 | $3,570 |
| 10031 | $2,510 | $2,650 | $2,880 | $3,640 | $3,990 |
| 10032 | $2,280 | $2,390 | $2,620 | $3,280 | $3,570 |
| 10033 | $2,320 | $2,440 | $2,660 | $3,370 | $3,690 |
| 10034 | $2,470 | $2,600 | $2,830 | $3,580 | $3,930 |
| 10035 | $2,350 | $2,470 | $2,690 | $3,400 | $3,730 |
| 10036 | $3,650 | $3,840 | $4,180 | $5,290 | $5,800 |
| 10037 | $2,330 | $2,450 | $2,670 | $3,380 | $3,700 |
| 10038 | $3,890 | $4,100 | $4,460 | $5,640 | $6,190 |
| 10039 | $2,280 | $2,390 | $2,620 | $3,280 | $3,570 |
| 10040 | $2,430 | $2,550 | $2,780 | $3,520 | $3,860 |
| 10041 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10043 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10044 | $3,890 | $4,100 | $4,460 | $5,640 | $6,190 |
| 10045 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10055 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10065 | $3,890 | $4,100 | $4,460 | $5,640 | $6,190 |
| 10069 | $3,890 | $4,100 | $4,460 | $5,640 | $6,190 |
| 10075 | $3,350 | $3,530 | $3,840 | $4,860 | $5,330 |
| 10080 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10081 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10101 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10103 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10104 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10105 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10106 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10107 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10108 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10110 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10111 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10112 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10113 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10115 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10116 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10117 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10118 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10119 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10120 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10121 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10122 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10123 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10124 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10125 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10126 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10128 | $3,890 | $4,100 | $4,460 | $5,640 | $6,190 |
| 10129 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10131 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10133 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10138 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10150 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10151 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10152 | $3,890 | $4,100 | $4,460 | $5,640 | $6,190 |
| 10153 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10154 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10155 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10156 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10157 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10158 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10159 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10160 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10162 | $3,560 | $3,750 | $4,080 | $5,170 | $5,670 |
| 10163 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10164 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10165 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10166 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10167 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10168 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10169 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10170 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10171 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10172 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10173 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10174 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10175 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10176 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10177 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10178 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10179 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10185 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10199 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10203 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10211 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10212 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10213 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10258 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10268 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10269 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10271 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10272 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10274 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10275 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10276 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10277 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10278 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10279 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10280 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10281 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10282 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
| 10285 | $3,210 | $3,380 | $3,680 | $4,660 | $5,100 |
Income limits: New York County · Unknown County
Voucher amounts nationwide by unit size: Studio · 1 Bedroom · 2 Bedroom · 3 Bedroom · 4 Bedroom