Dallas, TX Section 8 Rent Limits 2026–27 by ZIP Code
For 2026–27, HUD's 2-bedroom figure in Dallas ranges from $1,130 (ZIP 75210) to $2,710 (ZIP 75201), with a median of $1,720 across 77 ZIP codes. HUD sets these per ZIP code (Small Area Fair Market Rents), so they differ across the city.
These are HUD's figures, effective 2026-10-01. A housing authority sets its own payment standard, normally between 90% and 110% of them (higher with HUD approval or as a disability accommodation). The voucher then pays the lower of that standard or the gross rent, minus your total tenant payment (generally 30% of adjusted monthly income). In Dallas see Dallas Housing Authority payment standards.
| ZIP | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 75201 | $2,240 | $2,300 | $2,710 | $3,410 | $4,340 |
| 75202 | $1,920 | $1,980 | $2,330 | $2,930 | $3,730 |
| 75203 | $1,160 | $1,200 | $1,410 | $1,780 | $2,260 |
| 75204 | $2,100 | $2,170 | $2,550 | $3,210 | $4,080 |
| 75205 | $2,240 | $2,300 | $2,710 | $3,410 | $4,340 |
| 75206 | $1,840 | $1,900 | $2,230 | $2,810 | $3,570 |
| 75207 | $1,750 | $1,820 | $2,140 | $2,690 | $3,420 |
| 75208 | $1,630 | $1,670 | $1,970 | $2,480 | $3,150 |
| 75209 | $1,720 | $1,770 | $2,080 | $2,620 | $3,330 |
| 75210 | $930 | $960 | $1,130 | $1,420 | $1,810 |
| 75211 | $1,180 | $1,220 | $1,430 | $1,800 | $2,290 |
| 75212 | $1,230 | $1,270 | $1,490 | $1,880 | $2,380 |
| 75214 | $1,610 | $1,670 | $1,960 | $2,460 | $3,130 |
| 75215 | $1,210 | $1,250 | $1,470 | $1,850 | $2,350 |
| 75216 | $1,070 | $1,100 | $1,300 | $1,640 | $2,080 |
| 75217 | $1,100 | $1,130 | $1,330 | $1,670 | $2,130 |
| 75218 | $1,560 | $1,610 | $1,890 | $2,380 | $3,030 |
| 75219 | $1,830 | $1,890 | $2,220 | $2,790 | $3,550 |
| 75220 | $1,270 | $1,310 | $1,540 | $1,940 | $2,460 |
| 75221 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75222 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75223 | $1,330 | $1,370 | $1,610 | $2,030 | $2,580 |
| 75224 | $1,120 | $1,160 | $1,360 | $1,710 | $2,180 |
| 75225 | $2,200 | $2,270 | $2,670 | $3,360 | $4,270 |
| 75226 | $1,630 | $1,680 | $1,980 | $2,490 | $3,170 |
| 75227 | $1,220 | $1,260 | $1,480 | $1,860 | $2,370 |
| 75228 | $1,220 | $1,260 | $1,480 | $1,860 | $2,370 |
| 75229 | $1,470 | $1,510 | $1,780 | $2,240 | $2,850 |
| 75230 | $1,370 | $1,430 | $1,670 | $2,100 | $2,670 |
| 75231 | $1,330 | $1,370 | $1,610 | $2,030 | $2,580 |
| 75232 | $1,230 | $1,270 | $1,490 | $1,880 | $2,380 |
| 75233 | $1,220 | $1,260 | $1,480 | $1,860 | $2,370 |
| 75234 | $1,650 | $1,700 | $2,000 | $2,520 | $3,200 |
| 75235 | $1,590 | $1,640 | $1,930 | $2,430 | $3,090 |
| 75236 | $1,250 | $1,290 | $1,520 | $1,910 | $2,430 |
| 75237 | $1,160 | $1,200 | $1,410 | $1,780 | $2,260 |
| 75238 | $1,230 | $1,280 | $1,500 | $1,890 | $2,400 |
| 75240 | $1,370 | $1,410 | $1,660 | $2,090 | $2,660 |
| 75241 | $1,220 | $1,260 | $1,480 | $1,860 | $2,370 |
| 75242 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75243 | $1,390 | $1,440 | $1,690 | $2,130 | $2,700 |
| 75244 | $1,800 | $1,850 | $2,180 | $2,740 | $3,490 |
| 75246 | $1,070 | $1,100 | $1,300 | $1,640 | $2,080 |
| 75247 | $1,170 | $1,210 | $1,420 | $1,790 | $2,260 |
| 75248 | $1,680 | $1,750 | $2,050 | $2,580 | $3,270 |
| 75249 | $1,840 | $1,900 | $2,230 | $2,810 | $3,570 |
| 75250 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75251 | $1,670 | $1,730 | $2,030 | $2,560 | $3,250 |
| 75252 | $1,300 | $1,340 | $1,580 | $1,990 | $2,530 |
| 75253 | $1,300 | $1,340 | $1,580 | $1,990 | $2,530 |
| 75254 | $1,600 | $1,660 | $1,950 | $2,450 | $3,120 |
| 75261 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,180 | $2,760 |
| 75270 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75287 | $1,640 | $1,690 | $1,990 | $2,510 | $3,190 |
| 75313 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75315 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75336 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75339 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75342 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75354 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75355 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75356 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75357 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75360 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75367 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75370 | $1,710 | $1,760 | $2,070 | $2,610 | $3,310 |
| 75371 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75372 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75374 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75376 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75378 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75379 | $1,710 | $1,760 | $2,070 | $2,610 | $3,310 |
| 75380 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75381 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75382 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75390 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
| 75398 | $1,420 | $1,460 | $1,720 | $2,170 | $2,750 |
Income limits: Dallas County
Voucher amounts nationwide by unit size: Studio · 1 Bedroom · 2 Bedroom · 3 Bedroom · 4 Bedroom